Свойства без групировки |
|
---|---|
Акция | Акция! Гаджеты 2019 |
Платформа | Android |
Цена | 549 |
Цвет | Черный |
Краткое описание | Global Version |
Графический ускоритель | Adreno 512 |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Дополнительные изображения | 72340, 72341, 72342, 72343, 72344, 72345, 72346, 72347, 72348, 72349, 72350, 72351, 72352, 72353 |
Bluetooth | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Цена по умолчанию | 3 служебный |
Параметры цен | Array служебный Array |
Предзаказ | Да |
Не показывать рейтинг | Y |
Рейтинг | 5 |
Идентификатор для перелинковки | Смартфон Xiaomi Mi A2 |
Параметры для перелинковки | Цвет / Объём встроенной памяти |
Дополнительное описание в карточке | <ifr ame width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hh-lNG9gYLE?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <ifr ame width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kqN0ByXYlyo?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
Предполагаемая цена | 549 |
Аксессуары | |
Похожие товары | |
Модель для аксессуаров | Xiaomi Mi A2 |
Название для Онлайнера | Mi A2 4GB/32GB (черный) |
Дата последней покупки | 11.02.2019 19:35:27 |
Аксессуары | 126983|285600|343635|343636|360156|325353|319516|359712 автомат |
Бренд для Онлайнера | Xiaomi |
Флэш-память | 32 Гб |
Общая информация |
|
---|---|
Бренд | Xiaomi |
Серия | Xiaomi Mi A |
Операционная система | Android 8.1 (Oreo) |
2 SIM-карты | Да |
Диагональ экрана | 5.99 " |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Комплектация | Type-C переходник / Дата кабель / Зарядное устройство / Чехол / Инструкция |
Гарантия | 12 месяцев |
Камера |
---|
Дисплей |
---|
Процессор и ОЗУ |
---|
Конструкция |
---|
Аккумулятор |
---|
Интерфейсы |
---|
Датчики |
---|
Производитель и импортер |
---|
Слишком красивый!
Слишком красивый!
Слишком красивый!
Отличный телефон. Удобный и очень быстрый. Батарея при активной работе держит несколько дней. Очень быстро заряжается. Камеры просто созданы для Инстаграм). Фото даже редактировать не надо.
Долго держит батарея. Камеры супер!
Пока нет
В пользовании около недели, выбором доволен, камера снимает на высшем уровне, батареи стабильно на сутки + быстрая зарядка, это отдельный плюс! за 1 час до 70 проц, дальше чуть медленнее.
Камера, батарея, экран, голый android 8, в будущем поддержка 9 и т.д
Нет слота карты памяти!