Свойства без групировки |
|
---|---|
Акция | Акция! Гаджеты 2019 |
Цена | 2519 |
Цвет | Серый Космос |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Дополнительные изображения | 70064 |
Bluetooth | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Цена по умолчанию | 3 служебный |
Параметры цен | Array служебный Array |
Предзаказ | Да |
Не показывать рейтинг | Y |
Рейтинг | 5 |
Идентификатор для перелинковки | Смартфон Apple iPhone 8 Plus |
Параметры для перелинковки | Цвет / Объём встроенной памяти |
Дополнительное описание в карточке | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0b7bSsB-oE8?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
Предполагаемая цена | 2519 |
Аксессуары | |
Похожие товары | |
Модель для аксессуаров | iPhone 7/8 Plus |
Название для Онлайнера | iPhone 8 Plus 256GB (серый космос) |
Дата последней покупки | 07.02.2019 14:17:23 |
Аксессуары | 325353|349173|321081|346684|319516|298370 автомат |
Черная пятница | Да |
Акция | Акция! Гаджеты 2019 |
Бренд для Онлайнера | Apple |
Флэш-память | 256 Гб |
Общая информация |
|
---|---|
Бренд | Apple |
Серия | iPhone 8/8 Plus |
Операционная система | iOS 11 |
Диагональ экрана | 5.5 " |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Комплектация | Lightning to 3.5mm адаптер / Дата кабель / Наушники / Зарядное устройство / Инструкция |
Гарантия | 12 месяцев |
Камера |
---|
Дисплей |
---|
Процессор и ОЗУ |
---|
Конструкция |
---|
Аккумулятор |
---|
Интерфейсы |
---|
Датчики |
---|
Производитель и импортер |
---|